| Id | stock name | Code | Total Investment | Total Assets | DCA Times | Profit&Loss |
| 1 | 山西汾酒 | 600809 | 384000 | 23303898 | 384 | 22919898.4533713 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 160000 | 8849702 | 160 | 8689701.86491443 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 292000 | 15147722 | 292 | 14855721.7454694 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 380000 | 18508101 | 380 | 18128101.1267692 |
| 5 | 上峰水泥 | 000672 | 275000 | 12921536 | 275 | 12646536.4967762 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 379000 | 17234039 | 379 | 16855038.5605804 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 344000 | 14278026 | 344 | 13934026.3540564 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 303000 | 12328681 | 303 | 12025681.157697 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 390000 | 15013955 | 390 | 14623954.7603379 |
| 10 | 藏格矿业 | 000408 | 339000 | 11961429 | 339 | 11622428.8478237 |
| 11 | 兴业银锡 | 000426 | 343000 | 11902124 | 343 | 11559123.5085367 |
| 12 | 北方稀土 | 600111 | 340000 | 11175921 | 340 | 10835920.7507697 |
| 13 | 方正科技 | 600601 | 421000 | 13186128 | 421 | 12765127.9107222 |
| 14 | 新易盛 | 300502 | 118000 | 3537831 | 118 | 3419831.31425627 |
| 15 | 川投能源 | 600674 | 387000 | 11017382 | 387 | 10630381.9879634 |
| 16 | 长春高新 | 000661 | 349000 | 9435981 | 349 | 9086981.17158098 |
| 17 | 特变电工 | 600089 | 340000 | 8500875 | 340 | 8160875.13294316 |
| 18 | 平潭发展 | 000592 | 329000 | 7979522 | 329 | 7650521.97374277 |
| 19 | 海尔智家 | 600690 | 382000 | 9187381 | 382 | 8805381.1353041 |
| 20 | 伊利股份 | 600887 | 358000 | 8507748 | 358 | 8149747.97146041 |
| 21 | 阳光电源 | 300274 | 170000 | 3915186 | 170 | 3745185.75158151 |
| 22 | 东阳光 | 600673 | 368000 | 8465230 | 368 | 8097229.71634115 |
| 23 | 中航沈飞 | 600760 | 346000 | 7289207 | 346 | 6943206.51833505 |
| 24 | 浪潮信息 | 000977 | 307000 | 6371413 | 307 | 6064412.53947959 |
| 25 | 同花顺 | 300033 | 193000 | 3974176 | 193 | 3781175.50556403 |
| 26 | 宇通客车 | 600066 | 344000 | 6724295 | 344 | 6380294.82680285 |
| 27 | 万科A
| 000002 | 414000 | 7783998 | 414 | 7369998.44167022 |
| 28 | 古井贡酒 | 000596 | 346000 | 6456333 | 346 | 6110333.04583515 |
| 29 | 思源电气 | 002028 | 257000 | 4740651 | 257 | 4483650.82009613 |
| 30 | 片仔癀 | 600436 | 271000 | 4758260 | 271 | 4487260.2726946 |
| 31 | 北方华创 | 002371 | 187000 | 3271606 | 187 | 3084605.57611789 |
| 32 | 华建集团 | 600629 | 364000 | 6366172 | 364 | 6002172.39734672 |
| 33 | 巨化股份 | 600160 | 331000 | 5771738 | 331 | 5440737.65165874 |
| 34 | 三安光电 | 600703 | 342000 | 5761566 | 342 | 5419566.15557494 |
| 35 | 浙江东日 | 600113 | 331000 | 5411663 | 331 | 5080662.60344361 |
| 36 | 五粮液
| 000858 | 329000 | 5348177 | 329 | 5019177.26062625 |
| 37 | 恒生电子 | 600570 | 265000 | 4304664 | 265 | 4039664.39680828 |
| 38 | 万向钱潮 | 000559 | 384000 | 6125290 | 384 | 5741289.69478579 |
| 39 | 胜宏科技 | 300476 | 127000 | 1959678 | 127 | 1832678.42330761 |
| 40 | 生益科技 | 600183 | 326000 | 4847316 | 326 | 4521315.67628666 |
| 41 | 东方财富 | 300059 | 189000 | 2726700 | 189 | 2537700.16069631 |
| 42 | Applovin Corp Cl A | APP | 53000 | 761193 | 53 | 708193.243091203 |
| 43 | 丽珠集团 | 000513 | 379000 | 5351358 | 379 | 4972357.74665271 |
| 44 | 宝信软件 | 600845 | 380000 | 5228106 | 380 | 4848106.15071506 |
| 45 | 三花智控 | 002050 | 243000 | 3286060 | 243 | 3043059.7371949 |
| 46 | 天孚通信 | 300394 | 131000 | 1744730 | 131 | 1613729.931979 |
| 47 | 亿纬锂能 | 300014 | 194000 | 2581719 | 194 | 2387718.90389834 |
| 48 | 华工科技 | 000988 | 307000 | 4059881 | 307 | 3752881.41940019 |
| 49 | 香农芯创 | 300475 | 127000 | 1634125 | 127 | 1507125.15300368 |
| 50 | 中国卫星 | 600118 | 340000 | 4345184 | 340 | 4005183.86666886 |
| 51 | 徐工机械 | 000425 | 353000 | 4462054 | 353 | 4109054.09571647 |
| 52 | 张江高科 | 600895 | 357000 | 4409853 | 357 | 4052853.32010005 |
| 53 | 海信视像 | 600060 | 345000 | 4246820 | 345 | 3901820.15832301 |
| 54 | 华新建材 | 600801 | 384000 | 4706993 | 384 | 4322993.1361759 |
| 55 | 万华化学 | 600309 | 295000 | 3576689 | 295 | 3281688.63740931 |
| 56 | 老凤祥 | 600612 | 400000 | 4789911 | 400 | 4389911.26639722 |
| 57 | 宗申动力 | 001696 | 337000 | 4013613 | 337 | 3676613.484288 |
| 58 | 中国稀土 | 000831 | 306000 | 3611253 | 306 | 3305253.44697518 |
| 59 | 上纬新材 | 688585 | 64000 | 754197 | 64 | 690196.598696538 |
| 60 | 恒力石化 | 600346 | 285000 | 3320709 | 285 | 3035708.97890477 |
| 61 | 沪电股份 | 002463 | 185000 | 2128155 | 185 | 1943154.72086511 |
| 62 | 立讯精密 | 002475 | 184000 | 2110231 | 184 | 1926230.67805891 |
| 63 | 华东医药 | 000963 | 308000 | 3531388 | 308 | 3223388.4401799 |
| 64 | 航天发展 | 000547 | 369000 | 4121796 | 369 | 3752795.50541583 |
| 65 | 常山药业 | 300255 | 173000 | 1909182 | 173 | 1736182.47191812 |
| 66 | 紫光国微 | 002049 | 240000 | 2626266 | 240 | 2386265.87662974 |
| 67 | 人福医药 | 600079 | 343000 | 3729492 | 343 | 3386492.1454627 |
| 68 | 赤峰黄金 | 600988 | 253000 | 2716520 | 253 | 2463520.1600336 |
| 69 | 山东黄金 | 600547 | 264000 | 2828709 | 264 | 2564708.79435735 |
| 70 | Carvana Company Cl A | CVNA | 53000 | 561732 | 53 | 508731.682357203 |
| 71 | 永鼎股份 | 600105 | 338000 | 3524696 | 338 | 3186695.87112889 |
| 72 | 华域汽车 | 600741 | 352000 | 3636498 | 352 | 3284498.27029263 |
| 73 | 保税科技 | 600794 | 339000 | 3481261 | 339 | 3142260.88863991 |
| 74 | 潍柴重机 | 000880 | 321000 | 3295714 | 321 | 2974714.17828484 |
| 75 | 寒武纪-U | 688256 | 66000 | 675806 | 66 | 609805.854685105 |
| 76 | 宏发股份 | 600885 | 352000 | 3596270 | 352 | 3244270.05297119 |
| 77 | 均胜电子 | 600699 | 374000 | 3817023 | 374 | 3443022.53687255 |
| 78 | 新和成
| 002001 | 259000 | 2596206 | 259 | 2337206.18483411 |
| 79 | 北新建材 | 000786 | 338000 | 3375430 | 338 | 3037429.86689315 |
| 80 | 通化东宝 | 600867 | 376000 | 3745920 | 376 | 3369920.35230909 |
| 81 | 卧龙电驱 | 600580 | 282000 | 2757376 | 282 | 2475376.15719128 |
| 82 | 和而泰 | 002402 | 188000 | 1835180 | 188 | 1647179.68554108 |
| 83 | 通策医疗 | 600763 | 338000 | 3291508 | 338 | 2953508.39649619 |
| 84 | Palantir Technologies Inc Cl A | PLTR | 53000 | 513316 | 53 | 460315.712266891 |
| 85 | 中国巨石 | 600176 | 321000 | 3108424 | 321 | 2787423.50702162 |
| 86 | 江中药业 | 600750 | 348000 | 3356584 | 348 | 3008584.26346902 |
| 87 | 英维克 | 002837 | 106000 | 1016131 | 106 | 910131.406692622 |
| 88 | 神州数码 | 000034 | 352000 | 3348174 | 352 | 2996174.43611777 |
| 89 | 国际医学 | 000516 | 382000 | 3632764 | 382 | 3250763.7524731 |
| 90 | 国电南瑞 | 600406 | 261000 | 2471088 | 261 | 2210087.69721786 |
| 91 | 恒立液压 | 601100 | 170000 | 1571490 | 170 | 1401490.147616 |
| 92 | 深振业A | 000006 | 400000 | 3656095 | 400 | 3256094.58142215 |
| 93 | 酒鬼酒 | 000799 | 337000 | 3057648 | 337 | 2720648.34168011 |
| 94 | 航天电子 | 600879 | 359000 | 3241494 | 359 | 2882494.07012089 |
| 95 | 华鲁恒升 | 600426 | 283000 | 2554258 | 283 | 2271258.13831374 |
| 96 | 兴蓉环境 | 000598 | 356000 | 3109922 | 356 | 2753922.21562404 |
| 97 | 新奥股份 | 600803 | 380000 | 3247607 | 380 | 2867606.80104213 |
| 98 | 派林生物 | 000403 | 273000 | 2327827 | 273 | 2054827.14893194 |
| 99 | 深科技 | 000021 | 383000 | 3259826 | 383 | 2876826.25130624 |
| 100 | 天普股份 | 605255 | 65000 | 550249 | 65 | 485248.707118696 |
| 101 | 神火股份 | 000933 | 317000 | 2665937 | 317 | 2348937.00769593 |
| 102 | 三一重工 | 600031 | 270000 | 2259524 | 270 | 1989524.1206308 |
| 103 | 扬农化工 | 600486 | 285000 | 2383004 | 285 | 2098003.79017363 |
| 104 | 电科数字 | 600850 | 378000 | 3131377 | 378 | 2753377.39781825 |
| 105 | 中航成飞 | 302132 | 183000 | 1510849 | 183 | 1327849.02583613 |
| 106 | 富维股份 | 600742 | 353000 | 2890555 | 353 | 2537555.4423595 |
| 107 | 德赛电池 | 000049 | 368000 | 2999377 | 368 | 2631377.00202773 |
| 108 | 安琪酵母 | 600298 | 305000 | 2443304 | 305 | 2138304.01833147 |
| 109 | 赣锋锂业 | 002460 | 183000 | 1452362 | 183 | 1269361.81651351 |
| 110 | 亚钾国际 | 000893 | 313000 | 2482708 | 313 | 2169708.25728504 |
| 111 | 大众公用 | 600635 | 393000 | 3117130 | 393 | 2724129.61349787 |
| 112 | 四川路桥 | 600039 | 272000 | 2154569 | 272 | 1882569.43505348 |
| 113 | 小商品城 | 600415 | 282000 | 2212590 | 282 | 1930590.1161577 |
| 114 | 淳中科技 | 603516 | 95000 | 738853 | 95 | 643853.409226751 |
| 115 | 冰轮环境 | 000811 | 328000 | 2540035 | 328 | 2212034.87363783 |
| 116 | Robinhood Markets Inc Cl A | HOOD | 53000 | 407162 | 53 | 354162.243688071 |
| 117 | 江淮汽车 | 600418 | 289000 | 2210423 | 289 | 1921423.20006285 |
| 118 | 万辰集团 | 300972 | 57000 | 435131 | 57 | 378131.471983084 |
| 119 | 国睿科技 | 600562 | 276000 | 2092572 | 276 | 1816572.30752976 |
| 120 | 双汇发展 | 000895 | 305000 | 2299620 | 305 | 1994620.31337689 |
| 121 | 东山精密 | 002384 | 182000 | 1370758 | 182 | 1188758.14559074 |
| 122 | 平安银行 | 000001 | 415000 | 3122529 | 415 | 2707528.88244179 |
| 123 | 东阿阿胶 | 000423 | 350000 | 2632764 | 350 | 2282763.9292518 |
| 124 | 青岛啤酒 | 600600 | 387000 | 2874467 | 387 | 2487466.85737517 |
| 125 | 天华新能 | 300390 | 136000 | 1004287 | 136 | 868286.59432044 |
| 126 | 中坚科技 | 002779 | 120000 | 882548 | 120 | 762548.250284984 |
| 127 | 中航高科 | 600862 | 359000 | 2638297 | 359 | 2279297.10136454 |
| 128 | 西藏药业 | 600211 | 315000 | 2294515 | 315 | 1979514.83693575 |
| 129 | 柳工
| 000528 | 386000 | 2807212 | 386 | 2421211.79780044 |
| 130 | 大金重工 | 002487 | 183000 | 1330083 | 183 | 1147082.50234156 |
| 131 | 新莱应材 | 300260 | 170000 | 1234493 | 170 | 1064492.65759813 |
| 132 | 国投电力 | 600886 | 353000 | 2559314 | 353 | 2206314.45523821 |
| 133 | 中国软件 | 600536 | 284000 | 2053637 | 284 | 1769637.43467203 |
| 134 | 中钨高新 | 000657 | 309000 | 2231110 | 309 | 1922109.93139458 |
| 135 | 长安汽车 | 000625 | 339000 | 2438451 | 339 | 2099450.98010601 |
| 136 | 旭光电子 | 600353 | 276000 | 1982101 | 276 | 1706101.21722316 |
| 137 | 云铝股份 | 000807 | 331000 | 2372467 | 331 | 2041466.62671073 |
| 138 | 普洛药业 | 000739 | 342000 | 2451258 | 342 | 2109257.93454392 |
| 139 | Meta Platforms Inc | META | 49000 | 350919 | 49 | 301918.968080846 |
| 140 | 中兴通讯 | 000063 | 337000 | 2398091 | 337 | 2061090.97487738 |
| 141 | 苏泊尔
| 002032 | 256000 | 1817282 | 256 | 1561282.23834131 |
| 142 | 光启技术 | 002625 | 160000 | 1131117 | 160 | 971116.946660541 |
| 143 | 通威股份 | 600438 | 257000 | 1805777 | 257 | 1548776.85512324 |
| 144 | 中航西飞 | 000768 | 341000 | 2391284 | 341 | 2050283.57888429 |
| 145 | 飞乐音响 | 600651 | 420000 | 2920079 | 420 | 2500078.66258461 |
| 146 | 福晶科技 | 002222 | 214000 | 1484307 | 214 | 1270307.43420784 |
| 147 | 山金国际 | 000975 | 291000 | 2015283 | 291 | 1724283.0221663 |
| 148 | 航发动力 | 600893 | 333000 | 2302292 | 333 | 1969292.23667191 |
| 149 | 羚锐制药 | 600285 | 303000 | 2092735 | 303 | 1789735.16059297 |
| 150 | 中金黄金 | 600489 | 269000 | 1857283 | 269 | 1588283.08626135 |
| 151 | 汇通能源 | 600605 | 402000 | 2761738 | 402 | 2359738.23640753 |
| 152 | 电科芯片 | 600877 | 351000 | 2404593 | 351 | 2053593.10354361 |
| 153 | 同仁堂 | 600085 | 343000 | 2331241 | 343 | 1988240.77195714 |
| 154 | 联创光电 | 600363 | 295000 | 2001187 | 295 | 1706186.54599717 |
| 155 | 中兵红箭 | 000519 | 381000 | 2574441 | 381 | 2193440.80683689 |
| 156 | 京新药业 | 002020 | 254000 | 1713954 | 254 | 1459954.40616092 |
| 157 | 吉林敖东 | 000623 | 349000 | 2352887 | 349 | 2003886.92589097 |
| 158 | 中天科技 | 600522 | 278000 | 1863109 | 278 | 1585109.08798638 |
| 159 | 重庆啤酒 | 600132 | 338000 | 2261306 | 338 | 1923305.74013146 |
| 160 | 妙可蓝多 | 600882 | 354000 | 2356486 | 354 | 2002485.88161571 |
| 161 | 沃尔核材 | 002130 | 225000 | 1477561 | 225 | 1252561.21923078 |
| 162 | 生益电子 | 688183 | 59000 | 386775 | 59 | 327774.585727371 |
| 163 | 铜陵有色 | 000630 | 344000 | 2233963 | 344 | 1889963.49028491 |
| 164 | 光库科技 | 300620 | 106000 | 687512 | 106 | 581512.340833207 |
| 165 | 生物股份 | 600201 | 324000 | 2078255 | 324 | 1754255.45620635 |
| 166 | 杉杉股份 | 600884 | 360000 | 2307841 | 360 | 1947840.90629351 |
| 167 | 达仁堂 | 600329 | 295000 | 1889761 | 295 | 1594761.31485111 |
| 168 | 常山北明 | 000158 | 304000 | 1936951 | 304 | 1632950.69591577 |
| 169 | 招商银行 | 600036 | 285000 | 1811189 | 285 | 1526188.98250468 |
| 170 | 内蒙华电 | 600863 | 380000 | 2409727 | 380 | 2029727.04642256 |
| 171 | 银之杰 | 300085 | 183000 | 1159869 | 183 | 976868.98294321 |
| 172 | 银轮股份 | 002126 | 225000 | 1425142 | 225 | 1200142.08429658 |
| 173 | 通化金马 | 000766 | 329000 | 2069993 | 329 | 1740992.72205613 |
| 174 | New Oriental Education & Technology Group ADR | EDU | 53000 | 330727 | 53 | 277727.325287893 |
| 175 | 士兰微 | 600460 | 272000 | 1695755 | 272 | 1423754.58218854 |
| 176 | 涪陵电力 | 600452 | 260000 | 1619495 | 260 | 1359494.51461524 |
| 177 | 中源协和 | 600645 | 379000 | 2357097 | 379 | 1978097.24235236 |
| 178 | 腾景科技 | 688195 | 58000 | 358941 | 58 | 300941.195061464 |
| 179 | 天赐材料 | 002709 | 144000 | 890909 | 144 | 746908.653806459 |
| 180 | 高新发展 | 000628 | 334000 | 2058483 | 334 | 1724482.5823361 |
| 181 | 安徽合力 | 600761 | 351000 | 2149398 | 351 | 1798397.53785483 |
| 182 | 湖北宜化 | 000422 | 353000 | 2155512 | 353 | 1802511.6203268 |
| 183 | 中联重科 | 000157 | 301000 | 1834653 | 301 | 1533653.16500267 |
| 184 | 惠城环保 | 300779 | 80000 | 487512 | 80 | 407512.073339626 |
| 185 | 金证股份 | 600446 | 263000 | 1601377 | 263 | 1338377.17257105 |
| 186 | 亨通光电 | 600487 | 267000 | 1623666 | 267 | 1356665.73440942 |
| 187 | 云赛智联 | 600602 | 412000 | 2499056 | 412 | 2087055.87674185 |
| 188 | 四川九洲 | 000801 | 332000 | 2013175 | 332 | 1681174.72878226 |
| 189 | 紫金矿业 | 601899 | 213000 | 1285876 | 213 | 1072875.83600959 |
| 190 | 法拉电子 | 600563 | 277000 | 1671130 | 277 | 1394129.66526692 |
| 191 | 鲁西化工 | 000830 | 329000 | 1974234 | 329 | 1645234.17876829 |
| 192 | 精达股份 | 600577 | 270000 | 1618821 | 270 | 1348820.87538621 |
| 193 | 国电电力 | 600795 | 344000 | 2061943 | 344 | 1717943.2586366 |
| 194 | 北方铜业 | 000737 | 345000 | 2063062 | 345 | 1718061.9992127 |
| 195 | 协创数据 | 300857 | 66000 | 394141 | 66 | 328141.268803225 |
| 196 | 菲林格尔 | 603226 | 103000 | 614609 | 103 | 511609.164243974 |
| 197 | 振华科技 | 000733 | 342000 | 2036301 | 342 | 1694301.2349826 |
| 198 | 东百集团 | 600693 | 386000 | 2293564 | 386 | 1907564.28035495 |
| 199 | *ST亚振 | 603389 | 109000 | 647578 | 109 | 538577.659753449 |
| 200 | Comfort Systems USA | FIX | 53000 | 313941 | 53 | 260941.103137209 |
| 201 | 中炬高新 | 600872 | 368000 | 2179153 | 368 | 1811153.40476818 |
| 202 | 东睦股份 | 600114 | 260000 | 1536082 | 260 | 1276082.40647825 |
| 203 | 华鑫股份 | 600621 | 395000 | 2303556 | 395 | 1908556.26585483 |
| 204 | 同济科技 | 600846 | 382000 | 2223372 | 382 | 1841371.99113003 |
| 205 | 华特达因 | 000915 | 319000 | 1848601 | 319 | 1529600.96555403 |
| 206 | 长电科技 | 600584 | 264000 | 1524711 | 264 | 1260711.14359336 |
| 207 | 老白干酒 | 600559 | 269000 | 1546661 | 269 | 1277660.92491484 |
| 208 | 复星医药 | 600196 | 329000 | 1890237 | 329 | 1561237.38469449 |
| 209 | *ST中地 | 000736 | 319000 | 1832616 | 319 | 1513615.8655682 |
| 210 | 中航光电 | 002179 | 218000 | 1248088 | 218 | 1030088.21574479 |
| 211 | 大连圣亚 | 600593 | 280000 | 1596179 | 280 | 1316179.36832298 |
| 212 | 视觉中国 | 000681 | 293000 | 1667954 | 293 | 1374953.57066512 |
| 213 | 隆基绿能 | 601012 | 165000 | 937822 | 165 | 772822.06132427 |
| 214 | 厦门钨业 | 600549 | 278000 | 1573695 | 278 | 1295694.8160976 |
| 215 | 中航重机 | 600765 | 350000 | 1979614 | 350 | 1629614.05692569 |
| 216 | 航锦科技 | 000818 | 321000 | 1814916 | 321 | 1493916.21383149 |
| 217 | 汇川技术 | 300124 | 184000 | 1039340 | 184 | 855339.510222318 |
| 218 | 万东医疗 | 600055 | 338000 | 1908062 | 338 | 1570061.96305028 |
| 219 | 海德股份 | 000567 | 379000 | 2126930 | 379 | 1747930.124032 |
| 220 | 福瑞股份 | 300049 | 185000 | 1035791 | 185 | 850790.57441799 |
| 221 | 长芯博创 | 300548 | 111000 | 620494 | 111 | 509493.521906595 |
| 222 | 国机精工 | 002046 | 246000 | 1370374 | 246 | 1124373.99093745 |
| 223 | 剑桥科技 | 603083 | 98000 | 543158 | 98 | 445158.458505274 |
| 224 | 天坛生物 | 600161 | 328000 | 1810626 | 328 | 1482626.30534845 |
| 225 | 学大教育 | 000526 | 367000 | 2023304 | 367 | 1656304.47239627 |
| 226 | 隧道股份 | 600820 | 381000 | 2096608 | 381 | 1715607.94304847 |
| 227 | 北方导航 | 600435 | 262000 | 1433079 | 262 | 1171078.6482016 |
| 228 | 东信和平 | 002017 | 258000 | 1408034 | 258 | 1150034.0692512 |
| 229 | 仕佳光子 | 688313 | 65000 | 354470 | 65 | 289469.675105947 |
| 230 | 中原传媒 | 000719 | 291000 | 1580293 | 291 | 1289293.11874525 |
| 231 | 牧原股份 | 002714 | 144000 | 780218 | 144 | 636218.132347982 |
| 232 | 北方国际 | 000065 | 327000 | 1769018 | 327 | 1442018.3564806 |
| 233 | 承德露露 | 000848 | 336000 | 1805997 | 336 | 1469997.08462034 |
| 234 | 京基智农 | 000048 | 367000 | 1969728 | 367 | 1602728.02841959 |
| 235 | 赛力斯 | 601127 | 115000 | 615364 | 115 | 500364.360736547 |
| 236 | 四川长虹 | 600839 | 379000 | 2026778 | 379 | 1647777.78051057 |
| 237 | 中交设计 | 600720 | 354000 | 1891927 | 354 | 1537927.12192487 |
| 238 | 盛屯矿业 | 600711 | 349000 | 1846107 | 349 | 1497106.68816219 |
| 239 | 长盛轴承 | 300718 | 98000 | 517798 | 98 | 419798.23918152 |
| 240 | 广晟有色 | 600259 | 284000 | 1498956 | 284 | 1214955.66026733 |
| 241 | 比亚迪 | 002594 | 175000 | 921639 | 175 | 746638.662831822 |
| 242 | 品茗科技 | 688109 | 58000 | 304367 | 58 | 246366.790771776 |
| 243 | 万丰奥威 | 002085 | 229000 | 1199159 | 229 | 970158.646771726 |
| 244 | 兴发集团 | 600141 | 318000 | 1664389 | 318 | 1346388.59709473 |
| 245 | 罗博特科 | 300757 | 84000 | 438465 | 84 | 354465.196690235 |
| 246 | 百傲化学 | 603360 | 107000 | 558503 | 107 | 451503.425448728 |
| 247 | 春风动力 | 603129 | 101000 | 526924 | 101 | 425923.627174042 |
| 248 | 国药一致 | 000028 | 387000 | 2016225 | 387 | 1629224.87642077 |
| 249 | Sumitomo Mitsui Financial Group ADR | SMFG | 53000 | 275698 | 53 | 222698.138429044 |
| 250 | 长川科技 | 300604 | 105000 | 543993 | 105 | 438992.799137602 |
| 251 | 新大陆
| 000997 | 301000 | 1552832 | 301 | 1251831.74323081 |
| 252 | 中大力德 | 002896 | 101000 | 520625 | 101 | 419624.762465691 |
| 253 | 盛和资源 | 600392 | 263000 | 1353621 | 263 | 1090621.14936154 |
| 254 | 华兰生物 | 002007 | 258000 | 1326371 | 258 | 1068371.06327939 |
| 255 | 金龙汽车 | 600686 | 383000 | 1965200 | 383 | 1582199.69769649 |
| 256 | 西藏城投 | 600773 | 341000 | 1748738 | 341 | 1407737.51748872 |
| 257 | 用友网络 | 600588 | 296000 | 1517845 | 296 | 1221845.16142117 |
| 258 | 广发证券 | 000776 | 301000 | 1536083 | 301 | 1235083.11133377 |
| 259 | 科达制造 | 600499 | 276000 | 1407376 | 276 | 1131376.12195158 |
| 260 | 宏创控股 | 002379 | 177000 | 902193 | 177 | 725192.859650968 |
| 261 | 精工科技 | 002006 | 246000 | 1252159 | 246 | 1006159.49054577 |
| 262 | 双林股份 | 300100 | 175000 | 889303 | 175 | 714303.009092918 |
| 263 | 中船防务 | 600685 | 376000 | 1908239 | 376 | 1532239.43662438 |
| 264 | 科大讯飞 | 002230 | 211000 | 1069640 | 211 | 858640.11383273 |
| 265 | 德明利 | 001309 | 42000 | 212849 | 42 | 170848.551117562 |
| 266 | 水井坊 | 600779 | 349000 | 1760075 | 349 | 1411075.32126982 |
| 267 | Nvidia Corp | NVDA | 53000 | 267058 | 53 | 214057.898464001 |
| 268 | 招金黄金 | 000506 | 356000 | 1779901 | 356 | 1423900.51199663 |
| 269 | 通富微电 | 002156 | 219000 | 1091956 | 219 | 872956.41277946 |
| 270 | 联合化学 | 301209 | 41000 | 203269 | 41 | 162269.231861517 |
| 271 | 沙河股份 | 000014 | 400000 | 1977470 | 400 | 1577469.60014096 |
| 272 | Graniteshares 2X Long Nvda Daily ETF | NVDL | 37000 | 182088 | 37 | 145088.044139074 |
| 273 | 华夏幸福 | 600340 | 263000 | 1293700 | 263 | 1030700.38913116 |
| 274 | 合百集团 | 000417 | 353000 | 1734458 | 353 | 1381458.21484157 |
| 275 | 兔宝宝
| 002043 | 244000 | 1198581 | 244 | 954581.418863631 |
| 276 | 建发股份 | 600153 | 319000 | 1566506 | 319 | 1247506.18785514 |
| 277 | 博源化工 | 000683 | 345000 | 1691352 | 345 | 1346352.09254131 |
| 278 | 漳州发展 | 000753 | 343000 | 1679429 | 343 | 1336429.20454649 |
| 279 | 中国海防 | 600764 | 336000 | 1644001 | 336 | 1308001.4750678 |
| 280 | 中信证券 | 600030 | 276000 | 1349595 | 276 | 1073595.10671642 |
| 281 | 深深房A | 000029 | 338000 | 1652480 | 338 | 1314480.34517739 |
| 282 | 尖峰集团 | 600668 | 390000 | 1904443 | 390 | 1514443.28466562 |
| 283 | 梅花生物 | 600873 | 360000 | 1755707 | 360 | 1395706.68020723 |
| 284 | 双环传动 | 002472 | 184000 | 894430 | 184 | 710430.23443184 |
| 285 | 中矿资源 | 002738 | 128000 | 621851 | 128 | 493850.734709184 |
| 286 | 豪迈科技 | 002595 | 175000 | 850175 | 175 | 675175.458217686 |
| 287 | 中国医药 | 600056 | 339000 | 1637011 | 339 | 1298010.64056767 |
| 288 | 华润双鹤 | 600062 | 344000 | 1658409 | 344 | 1314408.50284761 |
| 289 | 华锡有色 | 600301 | 304000 | 1461065 | 304 | 1157065.02066434 |
| 290 | 世纪华通 | 002602 | 155000 | 744695 | 155 | 589695.282277274 |
| 291 | 拓维信息 | 002261 | 206000 | 989504 | 206 | 783504.439315458 |
| 292 | 中国船舶 | 600150 | 327000 | 1565171 | 327 | 1238171.21999889 |
| 293 | 中国宝安 | 000009 | 412000 | 1970294 | 412 | 1558294.23144444 |
| 294 | 菲利华 | 300395 | 136000 | 650283 | 136 | 514282.663511955 |
| 295 | 物产中大 | 600704 | 348000 | 1659625 | 348 | 1311625.29542038 |
| 296 | Vistra Energy Corp | VST | 53000 | 252554 | 53 | 199553.80127549 |
| 297 | Lumentum Holdings | LITE | 53000 | 252410 | 53 | 199409.846837275 |
| 298 | 中集集团 | 000039 | 381000 | 1814118 | 381 | 1433117.95484587 |
| 299 | 盐湖股份 | 000792 | 320000 | 1521768 | 320 | 1201767.83380466 |
| 300 | 国药股份 | 600511 | 271000 | 1284611 | 271 | 1013611.48337781 |
| 301 | 东方精工 | 002611 | 166000 | 784788 | 166 | 618788.315443172 |
| 302 | 西藏矿业 | 000762 | 340000 | 1605567 | 340 | 1265567.41897566 |
| 303 | 辽宁成大 | 600739 | 349000 | 1647693 | 349 | 1298692.7531149 |
| 304 | 上海医药 | 601607 | 375000 | 1768186 | 375 | 1393186.48697205 |
| 305 | 大族激光 | 002008 | 259000 | 1221081 | 259 | 962081.12007112 |
| 306 | 东方电缆 | 603606 | 135000 | 634771 | 135 | 499771.358389995 |
| 307 | 海南海药 | 000566 | 370000 | 1734544 | 370 | 1364543.98419748 |
| 308 | 浙江东方 | 600120 | 330000 | 1544750 | 330 | 1214749.60964299 |
| 309 | 先导基电 | 600641 | 384000 | 1787730 | 384 | 1403729.84630234 |
| 310 | 华润三九 | 000999 | 302000 | 1401249 | 302 | 1099249.31693423 |
| 311 | 盛达资源 | 000603 | 323000 | 1495953 | 323 | 1172953.23706741 |
| 312 | 歌尔股份 | 002241 | 212000 | 980875 | 212 | 768875.160344484 |
| 313 | 大商股份 | 600694 | 384000 | 1773916 | 384 | 1389915.90226015 |
| 314 | 江山股份 | 600389 | 294000 | 1356042 | 294 | 1062041.58986694 |
| 315 | 利通科技 | 920225 | 59000 | 272021 | 59 | 213020.640231562 |
| 316 | 浩欧博 | 688656 | 60000 | 276114 | 60 | 216113.632067641 |
| 317 | 方大炭素 | 600516 | 279000 | 1283891 | 279 | 1004890.88669989 |
| 318 | 新洋丰 | 000902 | 317000 | 1457973 | 317 | 1140973.08552519 |
| 319 | 荣亿精密 | 920223 | 43000 | 197022 | 43 | 154021.965863924 |
| 320 | 中信特钢 | 000708 | 340000 | 1556051 | 340 | 1216050.99269234 |
