The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SZ002532 | TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.LTD. | 2012-12-20 | 5.16 | 2013-06-27 | 5.16 | 0.00 | 99800 |
Review trade Records | ||||||||
2 | SZ000417 | HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD | 2015-03-06 | 9.12 | 2015-03-11 | 9.74 | 6.78 | 1.06E+1万 |
3 | SZ000417 | HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD | 2015-03-16 | 9.76 | 2015-05-04 | 10.85 | 11.15 | 1.18E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
4 | SZ300183 | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd. | 2015-11-16 | 27.55 | 2016-01-14 | 18.56 | -32.57 | 79346 |
Review trade Records | ||||||||
5 | SZ002621 | Meijim | 2012-08-06 | 5 | 2012-09-28 | 4.75 | -4.99 | 75228 |
Review trade Records | ||||||||
6 | SZ002619 | Eglas | 2015-05-14 | 9.86 | 2015-06-30 | 7.02 | -28.75 | 53452 |
Review trade Records | ||||||||
7 | SZ300140 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.LTD. | 2015-07-10 | 25.53 | 2015-07-14 | 30.04 | 17.63 | 62769 |
8 | SZ300140 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.LTD. | 2015-07-15 | 27.03 | 2015-08-03 | 25.98 | -3.88 | 60210 |
9 | SZ300140 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.LTD. | 2015-08-10 | 33.67 | 2015-08-25 | 24.83 | -26.20 | 44313 |
Review trade Records | ||||||||
10 | SZ002173 | Innovative Medical Management Co.Ltd. | 2015-07-20 | 19.15 | 2015-07-23 | 22.85 | 19.28 | 52769 |
11 | SZ002173 | Innovative Medical Management Co.Ltd. | 2015-08-07 | 17.72 | 2015-08-18 | 17.57 | -0.84 | 52218 |
12 | SZ002173 | Innovative Medical Management Co.Ltd. | 2015-08-26 | 14.69 | 2015-09-17 | 13.3 | -9.44 | 47183 |
Review trade Records | ||||||||
13 | SZ000948 | YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.LTD | 2015-06-24 | 53.81 | 2015-07-06 | 24.32 | -54.69 | 21282 |
14 | SZ000948 | YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.LTD | 2015-07-14 | 24.08 | 2015-07-24 | 28.21 | 17.12 | 24882 |
15 | SZ000948 | YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.LTD | 2015-07-27 | 25.38 | 2015-08-03 | 18.86 | -25.64 | 18453 |
16 | SZ000948 | YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.LTD | 2015-08-11 | 24.61 | 2015-08-21 | 22.95 | -6.73 | 17174 |
Review trade Records | ||||||||
17 | SZ002297 | HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.Ltd. | 2015-07-09 | 10.67 | 2015-07-24 | 17.06 | 59.77 | 27404 |
18 | SZ002297 | HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.Ltd. | 2015-07-28 | 13.98 | 2015-07-29 | 15.37 | 9.92 | 30069 |
19 | SZ002297 | HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.Ltd. | 2015-08-04 | 15.74 | 2015-08-18 | 15.62 | -0.76 | 29780 |
20 | SZ002297 | HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.Ltd. | 2015-08-26 | 10.61 | 2015-08-28 | 12.1 | 14.02 | 33894 |
21 | SZ002297 | HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.Ltd. | 2015-09-01 | 10.19 | 2015-09-02 | 9.55 | -6.27 | 31702 |
Review trade Records | ||||||||
22 | SZ002630 | China Western Power Industrial Co.Ltd. | 2012-06-11 | 4.34 | 2012-08-09 | 3.84 | -11.50 | 27993 |
Review trade Records | ||||||||
23 | SZ000901 | AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.LTD. | 2015-08-04 | 52.07 | 2015-08-18 | 52.88 | 1.55 | 28372 |
Review trade Records | ||||||||
24 | SZ002245 | Jiangsu Azure Corporation | 2015-10-12 | 6.86 | 2015-11-30 | 7.99 | 16.44 | 32979 |
Review trade Records | ||||||||
25 | SZ000585 | Northeast Electric | 2010-04-14 | 5.64 | 2010-04-15 | 5.68 | 0.71 | 33147 |
26 | SZ000585 | Northeast Electric | 2010-04-16 | 5.39 | 2010-04-21 | 6.16 | 14.26 | 37806 |
27 | SZ000585 | Northeast Electric | 2010-04-30 | 5.16 | 2010-05-21 | 4.5 | -12.77 | 32905 |
28 | SZ000585 | Northeast Electric | 2010-06-02 | 4.53 | 2010-06-11 | 4.54 | 0.22 | 32911 |
Review trade Records | ||||||||
29 | SZ002763 | ShenZhen HuiJie Group Co.Ltd. | 2016-06-14 | 18.89 | 2016-08-12 | 17.71 | -6.23 | 30794 |
Review trade Records | ||||||||
30 | SZ000822 | SHANDONG HAIHUA CO.LTD | 2011-06-13 | 9.89 | 2011-08-11 | 8.65 | -12.51 | 26879 |
Review trade Records | ||||||||
31 | SZ300127 | Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd. | 2016-05-19 | 19.44 | 2016-05-24 | 23.68 | 21.77 | 32676 |
32 | SZ300127 | Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd. | 2016-05-25 | 22.07 | 2016-05-27 | 22.86 | 3.57 | 33778 |
33 | SZ300127 | Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd. | 2016-06-15 | 26.48 | 2016-07-15 | 24.27 | -8.33 | 30897 |
Review trade Records | ||||||||
34 | SZ002461 | GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.LTD | 2013-08-29 | 9.3 | 2013-10-25 | 8.96 | -3.65 | 29708 |
Review trade Records | ||||||||
35 | SZ002636 | GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD. | 2015-06-04 | 26.28 | 2015-06-12 | 30.4 | 15.65 | 34297 |
Review trade Records | ||||||||
36 | SZ000910 | Dare Power Dekor Home Co.Ltd. | 2015-07-08 | 11.02 | 2015-07-14 | 15.6 | 41.48 | 48453 |
37 | SZ000910 | Dare Power Dekor Home Co.Ltd. | 2015-07-15 | 14.02 | 2015-07-23 | 15.93 | 13.60 | 54944 |
38 | SZ000910 | Dare Power Dekor Home Co.Ltd. | 2015-07-29 | 13.63 | 2015-08-20 | 17.19 | 26.07 | 69156 |
Review trade Records | ||||||||
39 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-07-28 | 29.57 | 2015-08-28 | 19.09 | -35.37 | 44557 |
Review trade Records | ||||||||
40 | SZ300226 | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd. | 2013-12-03 | 21.4 | 2014-01-20 | 34.13 | 59.37 | 70920 |
Review trade Records | ||||||||
41 | SZ002555 | 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. | 2014-01-22 | 6.64 | 2014-03-19 | 8.1 | 21.94 | 86341 |
Review trade Records | ||||||||
42 | SZ002024 | SUNING.COM CO.LTD. | 2015-08-28 | 15.34 | 2015-10-26 | 15.99 | 4.23 | 89820 |
Review trade Records | ||||||||
43 | SZ002252 | Shanghai RAAS Blood Products Co.Ltd. | 2014-09-29 | 11.46 | 2014-09-30 | 12.08 | 5.40 | 94490 |
44 | SZ002252 | Shanghai RAAS Blood Products Co.Ltd. | 2014-10-09 | 11.74 | 2014-10-28 | 12.77 | 8.76 | 1.03E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
45 | SZ002265 | Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.Ltd. | 2016-09-05 | 16.01 | 2016-09-21 | 18.8 | 17.39 | 1.2E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
46 | SZ300489 | Optics Technology Holding Co.Ltd | 2016-07-11 | 46.35 | 2016-08-12 | 37.97 | -18.04 | 98278 |
Review trade Records | ||||||||
47 | SZ000965 | Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd | 2015-04-22 | 12.29 | 2015-04-23 | 12.82 | 4.30 | 1.02E+1万 |
48 | SZ000965 | Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd | 2015-04-28 | 12.13 | 2015-05-04 | 12.85 | 5.92 | 1.08E+1万 |
49 | SZ000965 | Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd | 2015-05-08 | 11.14 | 2015-06-15 | 14.77 | 32.52 | 1.43E+1万 |
50 | SZ000965 | Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd | 2015-06-17 | 14.01 | 2015-06-19 | 12.44 | -11.18 | 1.27E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
51 | SZ002096 | EXPLOSIVE CO.LTD | 2013-01-14 | 12.3 | 2013-01-15 | 12.48 | 1.46 | 1.28E+1万 |
52 | SZ002096 | EXPLOSIVE CO.LTD | 2013-02-28 | 12.76 | 2013-03-14 | 11.86 | -7.04 | 1.19E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
53 | SZ000058 | SHENZHEN SEG CO.LTD | 2013-07-16 | 4.47 | 2013-07-17 | 4.73 | 5.80 | 1.26E+1万 |
54 | SZ000058 | SHENZHEN SEG CO.LTD | 2013-07-22 | 4.59 | 2013-08-20 | 4.63 | 0.87 | 1.27E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
55 | SZ002326 | Zhejiang Yongtai Technology Co.Ltd. | 2015-03-05 | 9.69 | 2015-03-18 | 10.24 | 5.66 | 1.34E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
56 | SZ002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd. | 2015-07-14 | 8.92 | 2015-07-21 | 10.41 | 16.67 | 1.56E+1万 |
57 | SZ002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd. | 2015-08-28 | 8.3 | 2015-09-02 | 6.02 | -27.41 | 1.13E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
58 | SZ300178 | Tempus International | 2014-12-24 | 13.22 | 2015-01-16 | 13.61 | 2.94 | 1.16E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
59 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2014-11-25 | 9.19 | 2014-12-03 | 12.37 | 34.53 | 1.55E+1万 |
60 | SZ000410 | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD | 2015-01-08 | 14.73 | 2015-01-23 | 14.42 | -2.10 | 1.52E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
61 | SZ000677 | CHTC HELON CO.LTD. | 2009-02-16 | 4.95 | 2009-04-16 | 4.97 | 0.40 | 1.52E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
62 | SZ002324 | SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.LTD. | 2010-08-09 | 19.2 | 2010-09-30 | 17.45 | -9.10 | 1.38E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
63 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2011-01-05 | 5.75 | 2011-03-04 | 5.65 | -1.74 | 1.35E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
64 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-09 | 6.58 | 2015-07-23 | 10.21 | 55.06 | 2.1E+1万 |
65 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-27 | 8.72 | 2015-07-28 | 8.53 | -2.17 | 2.05E+1万 |
66 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-04 | 8.41 | 2015-08-18 | 8.88 | 5.58 | 2.16E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
67 | SZ000078 | SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.LTD | 2014-03-07 | 3.38 | 2014-03-10 | 3.69 | 9.15 | 2.35E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
68 | SZ000595 | Ningxia Guoyun New Energy Co.Ltd | 2011-02-09 | 5.71 | 2011-02-10 | 6.28 | 9.96 | 2.58E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
69 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2014-12-17 | 30.7 | 2014-12-18 | 27.58 | -10.14 | 2.31E+1万 |
70 | SZ002732 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.LTD. | 2014-12-23 | 22.98 | 2015-02-05 | 23.7 | 3.13 | 2.38E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
71 | SZ002043 | DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.Ltd. | 2015-05-29 | 8.42 | 2015-10-30 | 12.63 | 49.90 | 3.56E+1万 |
72 | SZ002043 | DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.Ltd. | 2015-11-06 | 10.29 | 2015-12-18 | 10.72 | 4.17 | 3.7E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
73 | SZ000560 | 5I5J HOLDING GROUP CO.LTD. | 2014-10-13 | 5.37 | 2014-10-15 | 6.17 | 14.87 | 4.25E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
74 | SZ002572 | Suofeiya Home Collection Co.Ltd | 2013-09-16 | 8.55 | 2013-09-17 | 8.96 | 4.79 | 4.44E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
75 | SZ002105 | HL CORP (SHENZHEN) | 2014-10-22 | 10.01 | 2014-10-30 | 9.55 | -4.59 | 4.23E+1万 |
76 | SZ002105 | HL CORP (SHENZHEN) | 2014-11-11 | 8.35 | 2014-12-16 | 7.78 | -6.81 | 3.93E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
77 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2015-06-15 | 11.94 | 2015-06-30 | 11.71 | -1.92 | 3.85E+1万 |
78 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2015-07-08 | 7.65 | 2015-07-14 | 11.3 | 47.62 | 5.67E+1万 |
79 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2015-07-15 | 10.35 | 2015-07-23 | 13.09 | 26.42 | 7.16E+1万 |
80 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2015-08-04 | 11.09 | 2015-08-10 | 12.82 | 15.57 | 8.26E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
81 | SH600388 | Fujian Longking Co.Ltd | 2015-05-22 | 22.39 | 2015-05-26 | 23.97 | 7.04 | 8.83E+1万 |
82 | SH600388 | Fujian Longking Co.Ltd | 2015-06-18 | 22.39 | 2015-07-21 | 17.08 | -23.67 | 6.72E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
83 | SZ002143 | Indo media | 2014-06-12 | 11.28 | 2014-08-07 | 11.31 | 0.27 | 6.73E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
84 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2010-10-11 | 9.47 | 2010-12-06 | 9.46 | -0.11 | 6.7E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
85 | SZ300479 | Synthesis Electronic Technology Co.Ltd. | 2015-12-22 | 59.69 | 2015-12-25 | 61.64 | 3.26 | 6.91E+1万 |
86 | SZ300479 | Synthesis Electronic Technology Co.Ltd. | 2016-01-05 | 45.29 | 2016-02-23 | 44.47 | -1.81 | 6.77E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
87 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-12-03 | 35.37 | 2015-12-04 | 36.63 | 3.56 | 7E+1万 |
88 | SZ002458 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING CO.LTD. | 2015-12-28 | 37.4 | 2016-01-28 | 33.55 | -10.27 | 6.27E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
89 | SZ000885 | City Development Environment CO.Ltd. | 2015-05-22 | 17.47 | 2015-07-06 | 11.01 | -36.90 | 3.94E+1万 |
90 | SZ000885 | City Development Environment CO.Ltd. | 2015-07-08 | 8.92 | 2015-07-17 | 10.97 | 22.94 | 4.84E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
91 | SZ300318 | Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co.Ltd | 2014-12-15 | 5.95 | 2014-12-16 | 6.33 | 6.37 | 5.14E+1万 |
92 | SZ300318 | Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co.Ltd | 2015-01-12 | 4.58 | 2015-02-10 | 5.39 | 17.65 | 6.03E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
93 | SZ000701 | XIAMEN XINDECO LTD. | 2015-05-15 | 20.55 | 2015-05-18 | 21.48 | 4.52 | 6.29E+1万 |
94 | SZ000701 | XIAMEN XINDECO LTD. | 2015-06-24 | 27.39 | 2015-07-06 | 14.99 | -45.18 | 3.44E+1万 |
95 | SZ000701 | XIAMEN XINDECO LTD. | 2015-07-14 | 14.84 | 2015-07-21 | 18.67 | 25.76 | 4.31E+1万 |
96 | SZ000701 | XIAMEN XINDECO LTD. | 2015-08-04 | 16.68 | 2015-08-06 | 16.86 | 1.08 | 4.35E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
97 | SH600511 | China National Medicines Corporation Ltd. | 2015-06-17 | 49.49 | 2015-06-18 | 47.24 | -4.54 | 4.15E+1万 |
98 | SH600511 | China National Medicines Corporation Ltd. | 2015-07-08 | 29.22 | 2015-07-14 | 38.72 | 32.45 | 5.48E+1万 |
99 | SH600511 | China National Medicines Corporation Ltd. | 2015-07-15 | 34.82 | 2015-07-21 | 41.79 | 19.98 | 6.57E+1万 |
100 | SH600511 | China National Medicines Corporation Ltd. | 2015-07-28 | 39.46 | 2015-07-29 | 41.79 | 5.89 | 6.94E+1万 |
101 | SH600511 | China National Medicines Corporation Ltd. | 2015-08-04 | 39.77 | 2015-08-12 | 45.98 | 15.58 | 8.01E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
102 | SZ002157 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.LTD. | 2010-04-13 | 3.24 | 2010-04-14 | 3.38 | 4.31 | 8.34E+1万 |
103 | SZ002157 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.LTD. | 2010-05-04 | 3.33 | 2010-06-09 | 3.35 | 0.60 | 8.37E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
104 | SH600435 | North Navigation Control Technology Co.Ltd. | 2014-07-29 | 11.12 | 2014-08-01 | 11.09 | -0.27 | 8.33E+1万 |
105 | SH600435 | North Navigation Control Technology Co.Ltd. | 2014-08-08 | 11.62 | 2014-09-23 | 12.32 | 6.01 | 8.82E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
106 | SH600594 | Guizhou Yibai Pharmaceutical Co.Ltd | 2015-05-11 | 28.8 | 2015-05-12 | 29.31 | 1.77 | 8.96E+1万 |
107 | SH600594 | Guizhou Yibai Pharmaceutical Co.Ltd | 2015-05-22 | 32.2 | 2015-06-02 | 34.47 | 7.04 | 9.57E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
108 | SH603128 | CTS International Logistics Corporation Limited | 2015-05-21 | 14.63 | 2015-05-22 | 14.86 | 1.57 | 9.7E+1万 |
109 | SH603128 | CTS International Logistics Corporation Limited | 2015-06-17 | 15.94 | 2015-06-30 | 11.48 | -27.92 | 6.97E+1万 |
110 | SH603128 | CTS International Logistics Corporation Limited | 2015-07-08 | 6.15 | 2015-07-16 | 8.74 | 42.03 | 9.89E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
111 | SH600961 | Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd. | 2010-11-11 | 19.33 | 2010-12-02 | 17.64 | -8.73 | 9E+1万 |
112 | SH600961 | Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd. | 2010-12-17 | 18.13 | 2011-01-07 | 17.7 | -2.37 | 8.77E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
113 | SH600527 | Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.Ltd | 2010-10-27 | 4.65 | 2010-10-29 | 5.03 | 8.16 | 9.47E+1万 |
114 | SH600527 | Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.Ltd | 2010-11-03 | 5 | 2010-11-08 | 5.58 | 11.58 | 1.05E+2万 |
115 | SH600527 | Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.Ltd | 2010-11-15 | 4.76 | 2010-12-21 | 5 | 5.03 | 1.11E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
116 | SZ000046 | Oceanwide Holdings | 2015-02-04 | 12.19 | 2015-02-12 | 12.6 | 3.36 | 1.14E+2万 |
117 | SZ000046 | Oceanwide Holdings | 2015-03-10 | 12.37 | 2015-04-09 | 16.63 | 34.37 | 1.53E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
118 | SZ300036 | Beijing SuperMap Software Co.Ltd. | 2013-01-11 | 3.61 | 2013-01-14 | 3.84 | 6.36 | 1.62E+2万 |
119 | SZ300036 | Beijing SuperMap Software Co.Ltd. | 2013-01-21 | 3.49 | 2013-03-11 | 3.58 | 2.57 | 1.66E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
120 | SZ300450 | WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.LTD | 2015-06-23 | 26.25 | 2015-08-21 | 23.65 | -9.88 | 1.5E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
121 | SZ300434 | Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical Inc. | 2015-04-24 | 7.51 | 2015-05-29 | 74.88 | 895.28 | 1.49E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
122 | SZ002758 | ZJAMP Group Co.Ltd. | 2016-01-20 | 21.04 | 2016-01-25 | 22.56 | 7.21 | 1.59E+3万 |
123 | SZ002758 | ZJAMP Group Co.Ltd. | 2016-01-27 | 19.14 | 2016-02-02 | 20.4 | 6.57 | 1.69E+3万 |
124 | SZ002758 | ZJAMP Group Co.Ltd. | 2016-03-01 | 16.78 | 2016-03-18 | 18.92 | 12.73 | 1.91E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
125 | SZ002108 | Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd. | 2015-02-17 | 7.79 | 2015-04-17 | 7.39 | -5.12 | 1.8E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
126 | SZ300336 | New culture | 2015-12-07 | 32.73 | 2015-12-09 | 34.35 | 4.94 | 1.89E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
127 | SZ002346 | Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd | 2012-06-15 | 6.23 | 2012-08-13 | 6.12 | -1.76 | 1.85E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
128 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-07-15 | 22.63 | 2015-07-24 | 25.44 | 12.39 | 2.08E+3万 |
129 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-08-04 | 25.04 | 2015-08-21 | 21.97 | -12.24 | 1.82E+3万 |
130 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-08-26 | 17.76 | 2015-09-10 | 20.47 | 15.23 | 2.09E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
131 | SZ002512 | TATWAH SMARTECH CO.LTD | 2015-06-30 | 13.2 | 2015-08-14 | 12.81 | -2.95 | 2.03E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
132 | SZ300088 | Wuhu Token Sciences Co.LTD. | 2013-12-27 | 3.76 | 2014-01-09 | 3.79 | 0.80 | 2.04E+3万 |
133 | SZ300088 | Wuhu Token Sciences Co.LTD. | 2014-01-24 | 4.27 | 2014-02-24 | 4.93 | 15.43 | 2.35E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
134 | SZ002189 | Costar Group Co.Ltd. | 2014-09-22 | 17.73 | 2014-09-26 | 21.31 | 20.15 | 2.82E+3万 |
135 | SZ002189 | Costar Group Co.Ltd. | 2014-09-29 | 20.45 | 2014-10-08 | 23.8 | 16.35 | 3.28E+3万 |
136 | SZ002189 | Costar Group Co.Ltd. | 2014-10-14 | 24.31 | 2014-10-21 | 28.45 | 17.00 | 3.83E+3万 |
137 | SZ002189 | Costar Group Co.Ltd. | 2014-11-14 | 26.06 | 2014-11-20 | 25.48 | -2.22 | 3.73E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
138 | SZ300264 | AVIT.LTD | 2015-07-17 | 8.62 | 2015-07-27 | 8.09 | -6.14 | 3.5E+3万 |
139 | SZ300264 | AVIT.LTD | 2015-07-29 | 7.81 | 2015-09-14 | 5.65 | -27.60 | 2.52E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
140 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-10-21 | 27.09 | 2013-10-22 | 25.96 | -4.16 | 2.41E+3万 |
141 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-10-24 | 23.5 | 2013-10-31 | 19.77 | -15.84 | 2.03E+3万 |
142 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-11-04 | 18.17 | 2013-12-19 | 19.2 | 5.66 | 2.14E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
143 | SZ002479 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.LTD. | 2015-03-17 | 12.5 | 2015-04-03 | 14.45 | 15.57 | 2.47E+3万 |
144 | SZ002479 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.LTD. | 2015-04-10 | 13.83 | 2015-04-23 | 14.66 | 5.99 | 2.61E+3万 |
145 | SZ002479 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.LTD. | 2015-05-11 | 15.67 | 2015-05-15 | 16.03 | 2.29 | 2.66E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
146 | SZ000975 | Shanjin International Gold Co.Ltd. | 2011-03-16 | 7.92 | 2011-03-18 | 8.41 | 6.17 | 2.82E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
147 | SZ002319 | LETONG CHEMICAL CO.LTD. | 2013-02-08 | 12.31 | 2013-04-08 | 9.21 | -25.13 | 2.11E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
148 | SZ000829 | Telling Telecommunication Holding Co.Ltd. | 2016-05-27 | 12.41 | 2016-06-01 | 13.6 | 9.57 | 2.31E+3万 |
149 | SZ000829 | Telling Telecommunication Holding Co.Ltd. | 2016-06-06 | 13.8 | 2016-06-29 | 13.27 | -3.83 | 2.21E+3万 |
150 | SZ000829 | Telling Telecommunication Holding Co.Ltd. | 2016-07-07 | 13.82 | 2016-07-25 | 14.62 | 5.78 | 2.34E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
151 | SZ002404 | Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd | 2016-04-06 | 8.08 | 2016-06-03 | 7.47 | -7.53 | 2.15E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
152 | SZ002215 | SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.LTD | 2015-08-10 | 16.83 | 2015-08-20 | 17 | 1.01 | 2.17E+3万 |
153 | SZ002215 | SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.LTD | 2015-08-26 | 11.92 | 2015-08-28 | 13.69 | 14.82 | 2.49E+3万 |
154 | SZ002215 | SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.LTD | 2015-09-01 | 11.49 | 2015-09-09 | 12.9 | 12.25 | 2.79E+3万 |
155 | SZ002215 | SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.LTD | 2015-09-15 | 10.4 | 2015-10-08 | 12.83 | 23.32 | 3.43E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
156 | SZ002076 | CNLIGHT CO.LTD. | 2013-02-21 | 2.44 | 2013-02-25 | 2.48 | 1.64 | 3.48E+3万 |
157 | SZ002076 | CNLIGHT CO.LTD. | 2013-02-28 | 2.37 | 2013-03-04 | 2.41 | 1.68 | 3.54E+3万 |
158 | SZ002076 | CNLIGHT CO.LTD. | 2013-03-15 | 2.14 | 2013-03-21 | 2.24 | 4.66 | 3.69E+3万 |
159 | SZ002076 | CNLIGHT CO.LTD. | 2013-03-25 | 2.24 | 2013-04-19 | 2.36 | 5.35 | 3.88E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
160 | SZ002734 | Limin Group Co.Ltd. | 2015-03-18 | 22.21 | 2015-03-30 | 22.29 | 0.36 | 3.89E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
